為推進學校高質量發(fā)展,進一步提升我校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導服務水平,推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作隊伍建設,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院開展了第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師遴選工作。根據《關于遴選武威職業(yè)學院第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師的通知》,經個人申報,二級學院推薦,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院審查,征求組織人事處、紀檢監(jiān)察綜合室的意見,擬聘任王續(xù)峰等16名教師為學校第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師(校內導師),楊學紅等10名教師為學校第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師(青年教師專項),李彤等25名教師為學校第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師(校外導師),現予以公示。
公示時間∶2025年3月17日至2025年3月21日
紀檢監(jiān)察綜合室電話∶0935-6975019
公示期內,如對公示結果有異議,可以書面或來電等形式向紀檢監(jiān)察綜合室反映。
附件:1.武威職業(yè)學院第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師信息表(校內導師)
???2.武威職業(yè)學院第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師信息表(青年教師專項)
???3.武威職業(yè)學院第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師信息表(校外導師)
?
??????????????????????????????????????????????????????? ?創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院
??????????????????????????????????????????????????????? ?2025年3月17日
附件1
武威職業(yè)學院第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師信息表(校內導師)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷/學位 | 職務/職稱 | 單位 |
1 | 王續(xù)峰 | 男 | 1994.09 | 研究生/碩士 | 教師/講師 | 中科低碳新能源技術學院 |
2 | 王殿軍 | 男 | 1993.07 | 研究生/碩士 | 教師/講師 | 中科低碳新能源技術學院 |
3 | 付江鵬 | 男 | 1987.10 | 本科/學士 | 教師/講師 | 中科低碳新能源技術學院 |
4 | 楊彥紅 | 女 | 1986.08 | 本科/學士 | 教師/工程師 | 中科低碳新能源技術學院 |
5 | 李春蘭 | 女 | 1981.10 | 研究生/碩士 | 教師/講師 | 中科低碳新能源技術學院 |
6 | 楊琨 | 男 | 1991.07 | 研究生/碩士 | 教師/講師 | 藥學院 |
7 | 陳輝生 | 男 | 1985.09 | 本科/學士 | 教師/講師 | 藥學院 |
8 | 趙占科 | 男 | 1983.12 | 本科/學士 | 教師/講師 | 藥學院 |
9 | 馬雪峰 | 男 | 1984.11 | 研究生/碩士 | 副院長/副教授 | 信息技術學院 |
10 | 許中璞 | 男 | 1986.04 | 研究生/碩士 | 教師/副教授 | 信息技術學院 |
11 | 王佳麗 | 女 | 1992.01 | 本科/學士 | 教師/講師 | 經濟管理學院 |
12 | 葛占福 | 男 | 1980.04 | 研究生/碩士 | 高級工程師 | 工程技術學院 |
13 | 陸興旺 | 男 | 1981.04 | 本科/學士 | 教師/副教授 | 工程技術學院 |
14 | 楊偉鵬 | 男 | 1990.05 | 研究生/碩士 | 教師/講師 | 工程技術學院 |
15 | 崔玉萍 | 女 | 1983.11 | 研究生/碩士 | 教師/副教授 | 繼續(xù)教育學院 |
16 | 孟建文 | 男 | 1986.03 | 研究生/碩士 | 教師/講師 | 現代農業(yè)學院 |
?
附件2
武威職業(yè)學院第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師信息表(青年教師專項)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷/學位 | 職務/職稱 | 單位 |
1 | 楊學紅 | 男 | 1987.08 | 研究生/碩士 | 高級工程師 | 工程技術學院 |
2 | 姜麗 | 女 | 1994.04 | 研究生/碩士 | 教師/助教 | 現代農業(yè)學院 |
3 | 金中輝 | 女 | 1997.09 | 研究生/碩士 | 教師/助教 | 現代農業(yè)學院 |
4 | 李永萍 | 女 | 1996.09 | 研究生/碩士 | 教師/助教 | 信息技術學院 |
5 | 李小苗 | 女 | 1997.11 | 研究生/碩士 | 教師/助教 | 信息技術學院 |
6 | 劉娜 | 女 | 2001.04 | 研究生/碩士 | 教師/教員 | 信息技術學院 |
7 | 張瑩 | 女 | 1998.01 | 本科/學士 | 教師/助教 | 護理學院 |
8 | 姜星 | 男 | 1986.09 | 研究生/碩士 | 教師/教員 | 經濟管理學院 |
9 | 高媛媛 | 女 | 1994.08 | 研究生/碩士 | 教師/教員 | 經濟管理學院 |
10 | 閆亞旗 | 男 | 1995.08 | 研究生/碩士 | 教師/教員 | 經濟管理學院 |
?
附件3
武威職業(yè)學院第四批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師信息表(校外導師)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷/學位 | 職務/職稱 | 單位 |
1 | 李彤 | 女 | 1995.02 | 本科/學士 | 教師 | 現代農業(yè)學院 |
2 | 蔣占軍 | 男 | 1975.04 | 研究生/博士 | 院長/教授 | 蘭州交通大學創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 |
3 | 張忠杰 | 男 | 1979.10 | 研究生/博士 | 院長/教授 | 蘭州財經大學創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 |
4 | 段建 | 男 | 1979.06 | 研究生/博士 | 副教授 | 湖南工程學院 |
5 | 王保愛 | 男 | 1986.03 | 研究生/碩士 | 學生發(fā)展中心主任/副教授 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 |
6 | 烏恩夫 | 男 | 1983.02 | 研究生/博士 | 主任/講師 | 西北師范大學創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 |
7 | 把元宵 | 女 | 1982.02 | 研究生/碩士 | 處長 | 蘭州職業(yè)技術學院科技處 |
8 | 馬樂元 | 男 | 1984.04 | 研究生/博士 | 副教授 | 甘肅農業(yè)大學創(chuàng)業(yè)訓練中心 |
9 | 宋小三 | 男 | 1979.09 | 研究生/博士 | 副處長/教授 | 蘭州交通大學教務處 |
10 | 溫海燕 | 男 | 1980.04 | 研究生/碩士 | 副處長/副教授 | 蘭州交通大學國有資產管理處 |
11 | 李海峰 | 男 | 1972.05 | 研究生/碩士 | 工程師 | 武威市涼州區(qū)海之潤職業(yè)培訓學校 |
12 | 張烈 | 男 | 1994.06 | 本科/學士 | 總經理/職業(yè)指導師 | 西安東孚教育科技有限公司 |
13 | 張博 | 男 | 1987.05 | 本科/學士 | 總經理/高級工程師 | 甘肅盛久消防科技有限公司 |
14 | 謝鵬 | 男 | 1985.10 | 本科/學士 | 工程師 | 甘肅大地工程建設監(jiān)理有限公司 |
15 | 嚴福 | 男 | 1971.03 | 本科/學士 | 高級工程師 | 涼州區(qū)城建檔案管理服務中心 |
16 | 陳長青 | 男 | 1896.05 | 本科/學士 | 營銷總監(jiān)/工程師 | 東軟教育科技集團 |
17 | 薛園園 | 女 | 1992.07 | 大專 | 總經理 | 南京奧派信息產業(yè)股份公司 |
18 | 郝志強 | 男 | 1982.10 | 本科/學士 | 總經理/工程師 | 甘肅隴美電子商務有限公司 |
19 | 李興波 | 男 | 1977.07 | 本科/學士 | 黨支部書記/董事長 | 武威市生態(tài)建設(集團)有限公司 |
20 | 丁虎武 | 男 | 1978.01 | 本科/學士 | 總經理/高級工程師 | 武威市生態(tài)建設(集團)有限公司 |
21 | 余虹 | 女 | 1989.03 | 本科/學士 | 總經理 | 甘肅拓教信息科技有限公司 |
22 | 李小鵬 | 男 | 1995.09 | 本科/學士 | 負責人 | 涼州區(qū)銀木信息咨詢服務中心 |
23 | 侯輝國 | 男 | 1996.04 | 本科/學士 | 校長 | 武威市晟輝職業(yè)培訓學校 |
24 | 張登全 | 男 | 1972.02 | 大專 | 校長/高級工程師 | 武威培文消防培訓學校有限公司 |
25 | 徐奎山 | 男 | 1984.06 | 本科/學士 | 主任/正高級工程師 | 武威市農業(yè)機械化技術推廣中心 |
?
?
?